Die Gesamtübersicht
Volles Programm
Wann was und wo Los ist, erfährst du auf dieser Seite.
Samstag, 28.05.2022
| Zeit | Programm | Ort |
|---|---|---|
| ab 05:30 Uhr | Starnummernausgabe | Festhalle |
| 7.00 Uhr | Start Ultra-Trailrun 50km | Start-/Zielbereich |
| 10.00 Uhr | Start Trailrun 28km | Start-/Zielbereich |
| 11:00 Uhr | Start U9 1x2,4km | Finkental |
| 11:30 Uhr | Start U11 2x2,4km | Finkental |
| ca. 11:30 Uhr | Ankunft Sieger Trailrun 50km | Start-/Zielbereich |
| ca. 12.00 Uhr | Ankunft Sieger Trailrun 28km | Start-/Zielbereich |
| 12.00 Uhr | Start Trailrun 12km | Start-/Zielbereich |
| 12:30 Uhr | Start U13 2x2,9km | Finkental |
| ca. 12.55 | Ankunft Sieger Trailrun 12km | Start-/Zielbereich |
| 13:30 Uhr | Start U7 2x400m | Finkental |
| 13:45 Uhr | Start U5 2x300m | Finkental |
| 14.30 Uhr | Siegerehrung Trailrun | Start-/Zielbereich |
| 15.00 Uhr | Siegerehrung MTB U7 - U13 | Start-/Zielbereich |
Sonntag, 29.05.2022
| Zeit | Programm | Ort |
|---|---|---|
| 8.00 - 12.00 Uhr | Starnummernausgabe | Festhalle |
| 9.00 Uhr | MTB Marathon 88km | Start/Ziel Thurmansbang |
| 10.30 Uhr | MTB Marathon 55km | Start/Ziel Thurmansbang |
| 11.30 Uhr | MTB Marathon 33km | Start/Ziel Thurmansbang |
| 13:00 Uhr | MTB Marathon 20km | Start Gumpenreit Ziel Thurmannsbang |
| 15:00 Uhr | Siegerehrung | Thurmansbang |
Rahmenprogramm
Im Start- und Zielbereich werden wir wieder den Rennverlauf für euch moderieren und mit den Teilnehmern knackige interviews führen. Für das Leibliche wohl wird ebenfalls wieder bestens gesorgt sein.